Fee Structure of M.Sc. Forestry, Environment Management and Wood Science & Technology Programme of FRI Deemed to be University
1st Semester at the time of admission
| Sl. No. | Item | Revised Fee (in Rs.) |
| 1 | Admission Fee | 5000.00 |
| 2 | Misc. Fee/Sports / Cultural Fee (at the time ofadmission) | 3000.00 |
| 3 | Degree Fee (at the time of admission) | 500.00 |
| 4 | Tuition Fee per semester | 27000.00 |
| 5 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 6 | Electricity, Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 7 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 8 | Caution Money (refundable) one time | 3000.00 |
| 9 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 1500.00 |
| 10 | Study Tour/Field Excursion Fee | 1500.00 |
| Total | 49,800.00 | |
| 2nd Semester | ||
| 1 | Tuition fees per semester | 27000.00 |
| 2 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 3 | Electricity Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 4 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 5 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 1500.00 |
| 6 | Study Tour/Field Excursion Fee | 1500.00 |
| Total | 38,300.00 | |
| 3rd Semester | ||
| 1 | Tution fees per semester | 27000.00 |
| 2 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 3 | Electricity Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 4 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 5 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 1500.00 |
| 6 | Study Tour/Field Excursion Fee | 8000.00 |
| 7 | Misc. fee (extra curricular/sports/Cultural fee | 3000.00 |
| Total | 47,800.00 | |
| 4th Semester | ||
| 1 | Tution fees per semester | 27000.00 |
| 2 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 3 | Electricity Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 4 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 5 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 2000.00 |
| Total | 37,300.00 | |
Fee Structure of M.Sc. Cellulose & Paper Technology Programme of
FRI Deemed to be University
1st Semester at the time of admission
| Sl. No. | Item | Revised Fee (in Rs.) |
| 1 | Admission Fee | 5000.00 |
| 2 | Misc. Fee/Sports / Cultural Fee (at the time ofadmission) | 3000.00 |
| 3 | Degree Fee (at the time of admission) | 500.00 |
| 4 | Tuition Fee per semester | 27000.00 |
| 5 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 6 | Electricity, Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 7 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 8 | Caution Money (refundable) one time | 3000.00 |
| 9 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 1500.00 |
| 10 | Study Tour/Field Excursion Fee | 1500.00 |
| Total | 49,800.00 | |
| 2nd Semester | ||
| 1 | Tution fees per semester | 27000.00 |
| 2 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 3 | Electricity Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 4 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 5 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 1500.00 |
| 6 | Study Tour/Field Excursion Fee | 1500.00 |
| Total | 38,300.00 | |
| 3rd Semester | ||
| 1 | Tution fees per semester | 27000.00 |
| 2 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 3 | Electricity Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 4 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 5 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 1500.00 |
| 6 | Study Tour/Field Excursion Fee | 1500.00 |
| Total | 38,300.00 | |
| 4th Semester | ||
| 1 | Tution fees per semester | 27000.00 |
| 2 | Hostel charges per semesterDouble occupancy | 4800.00 |
| 3 | Electricity Water & Other maintenance per semester | 2000.00 |
| 4 | Library/Teaching aid per semester | 1500.00 |
| 5 | Semester Exam Fee M.Sc./PGD/PMD courses | 2000.00 |
| Total | 37,300.00 | |

